
Statistiques
| Membres du réseau par spécialité | ||
|---|---|---|
| Spécialité | Type Activité | Nombre |
| Rhumatologue | Activité libérale | 57 |
| Rhumatologue | Activité hospitalière | 31 |
| Généraliste | Activité libérale | 7 |
| Pédiatre | Activité hospitalière | 4 |
| Chirurgien orthopédique | Activité libérale et hospitalière | 3 |
| Médecin rééducateur | Activité hospitalière | 1 |
| Pharmacien | Activité libérale | 8 |
| Pharmacien | Activité hospitalière | 2 |
| Kinésithérapeute | Activité libérale et hospitalière | 15 |
| Ergothérapeute | Activité hospitalière | 4 |
| Podologue | Activité libérale | 21 |
| Infirmière | Activité hospitalière | 2 |
| Infirmière | Activité libérale | 3 |
| Autres | 1 patiente représentant les malades 1 professeur de santé publique 1 assistante sociale |
3 |
| Total | 161 | |
| Nombre de fiches d'entrée | |
|---|---|
|
Nombre de dossiers |
1433 |
| Nombre de fiches de suivi | |
| Nombre de dossiers |
9032 |
dernière mise à jour le mercredi 18 janvier 2012