
| Membres du réseau par spécialité | ||
|---|---|---|
| Spécialité | Type Activité | Nombre |
| Rhumatologue | Activité libérale | 56 |
| Rhumatologue | Activité hospitalière | 32 |
| Généraliste | Activité libérale | 6 |
| Pédiatre | Activité hospitalière | 4 |
| Chirurgien orthopédique | Activité libérale et hospitalière | 2 |
| Pharmacien | Activité libérale | 4 |
| Kinésithérapeute | Activité libérale et hospitalière | 13 |
| Ergothérapeute | Activité hospitalière | 5 |
| Podologue | Activité libérale | 10 |
| Infirmière | Activité hospitalière | 2 |
| Infirmière | Activité libérale | 1 |
| Autres | 1 patiente représentant les malades 1 professeur de santé publique |
2 |
| Total | 137 | |
| Nombre de fiches d'entrée | |
|---|---|
|
Nombre de dossiers |
1257 |
| Nombre de fiches de suivi | |
| Nombre de dossiers |
6932 |
dernière mise à jour : Vendredi 13 août 2010